学校沿革
昭和      
23. 07. 09   宮城県柴田農林高等学校川崎分校として川崎小学校東校舎で開校(3教室)
23. 07. 29   第1回入学式入学生と68名(男47、女21) 巡回教師5名、定時制課程昼間農業科
24. 10. 31   父母教師会結成(初代会長:大宮赳夫)
25. 04. 01   宮城県柴田高等学校川崎分校 校名改称
27. 03. 16   第1回卒業式 卒業生15名(男11、女4)
28. 04. 01   宮城県柴田農林高等学校川崎分校 校名改称
28. 12. 01   独立校舎落成 普3、職1、便所1、特別室1
28. 12. 29   家畜舎落成 牛、和牛各1頭導入
30. 05. 13   昭和30年度宮城県高等学校定時制課程の研究指定校
31. 09. 30   8.20小使室落成、9.30作業場落成
31. 10. 27   研究指定学校の公開発表会8学級(男女各4名)教論4、講師2、助手1
32. 05. 08   PTA総会校舎増築のための寄付決定(40万円)
34. 04. 13   増築校舎落成
38. 04. 12   1学級増が許可、農業科を廃して普通科とする
39. 04. 01   全日制の分校として許可、校舎増築落成 普3教室、定時制課程募集停止
39. 04. 01   全日制開校式及び1回入学式 入学生94名(男47、女47)
39. 05. 06   PTA総会において自転車置場増築が決定
39. 07. 01   自転車置場・便所東側増築落成、備品は町から寄付
40. 05. 01   校舎増築落成 普2、西校舎
41. 03. 31   東校舎増築落成  普2、便所
42. 03. 05   定時制課程農業科最後の卒業生74名(男42、女32)
42. 03. 05   第1回卒業式、全日制普通科の卒業生87名(男43、女44)
42. 08. 25   第12回全国高等学校軟式野球大会に東北代表として出場
42. 04. 30   集会室、図書室増築、理科教室改築完成
45. 08. 30   被服室、調理室、職員室 改築完成
47. 03. 25   保健室、合宿所、集会室便所増築
47. 11. 29   校地買収
48. 04. 01   1学級増許可(1学年3学級定員135名)
49. 03. 31   校舎増築4教室
52. 08. 04   校舎前庭簡易舗装工事落成
52. 11. 25   体育部室新築落成
53. 05. 06   バレーコート面、テニスコート二面完成
53. 11. 01   創立30周年記念式典を挙行
56. 06     集会室屋根張替工事
56. 08     学校開放講座開設(陶芸・絵画・調理)
57. 07     集会室内部塗装工事
58. 04. 01   学級減(1学年2学級定員90名)
58. 09. 30   合宿所落成
58. 11. 18   緑化コンクール入選
59. 11. 18   第31回NHK青年の主張全国コンクール宮城大会最優秀賞受賞
59. 11. 30   緑化コンクール入選
60. 12. 25   川崎町花いっぱい運動推進により表彰
61. 08. 01   陸上女子円盤投げインターハイ出場
62. 11. 12   体育館建設着工
63. 04. 06   体育館落成
63. 10. 01   体育館落成・創立40周年記念式典を拳行

平成      
元年 04. 01   文部省勤労体験学習研究指定校(元・2年度)
03. 04. 11   ボランティア活動普及事業協力校(3・4・5年度)
03. 09. 12   児童・生徒のボランティア活動普及事業協力校
04. 03. 25   水洗トイレ完成
04. 10. 31   第41回宮城県高等学校ソフトテニス新人戦第3位(団体女子)
05. 01. 09   第24回宮城県高等学校ソフトテニスインドア大会準優勝(団体女子)、女子個人第4位(東北大会出場)
05. 06. 06   第42回宮城県高等学校総体ソフトテニス団体女子第3位
05. 10. 21   ソフトテニス第48回東四国国体出場
06. 04. 23   環境教育モデル校(6・7年度)
07. 04. 01   宮城県柴田農林高等学校川崎校 校名改称
08. 06. 19   校舎改築着工
08. 10. 29   独立川崎高校を目指す期成同盟会結成
09. 02. 12   新校舎完成
09. 04. 19   新校舎落成記念式典を挙校・硬式野球部結成
10. 02. 12   平成9年度全日本学校関係緑化コンクール学校環境緑化の部 特選(文部大臣賞)
10. 04. 01   文部省中高一貫教育実践事業研究指定校(10・11年度)
10. 04. 25   創立50周年記念式典を挙行
11. 09. 30   中高一貫特別公開授業(川崎中)
11. 10. 16   中高一貫パネルディスカッション「川崎町のいまと未来」(川崎中)
12. 06. 01   「総合的な学習の時間」の研究指定校12・13年)
16. 08     「森の聞き書き甲子園」出場
17. 08     「森の聞き書き甲子園」出場(2年連続)
17. 08     県立高校myプラン推進モデル事業指定校
18. 10. 14   体育館床補修工事
18. 08     「森の聞き書き甲子園」出場(3年連続)
18. 10. 14   陸域観測技術衛星「だいち」、地上700kmから川崎校の撮影に成功
19. 08     「森の聞き書き甲子園」出場(4年連続)
19. 10     第3回宮城県福祉大会で川崎校が表彰される、感謝授与
20. 04 01   1学級減(1学年 1学級 定員40名)
20. 08     「森の聞き書き甲子園」出場(5年連続)
20. 10     野球部親の会より校庭ナイター照明設備を寄付される
20. 10     他目的棟(トレーニングルーム)完成
20. 10. 31   創立60周年記念式典を挙行
21. 03. 02   全日制課程普通科第44回卒業式を挙行 卒業生32名(男12、女20)
21. 03     コモンホールに北側窓ブラインドとマイク付き講演台とが整備される
21. 08     「森の聞き書き甲子園」出場(6年連続・6回目)
22. 09     陸上競技部 新人戦東北大会出場(やり投げ)
22. 12     コモンホール東側窓にブラインドが整備される
23. 02. 08   校舎北側通用路にタイマー付き照明が整備される
23. 03. 01   全日制課程普通科第45回卒業式を挙行 卒業生28名(男17、女11)
23. 03. 11   14:46 東日本大震災発生、校舎2階中央部分を中心に多大な被害
24. 03. 01   全日制課程普通科第46回卒業式を挙行 卒業生30名(男16、女14)
24. 10. 27   東北文化学園大学主催 高校生スピーチコンテスト最優秀賞受賞
25. 01. 17   体育館外壁改修工事竣工
25. 01     宮城県高等学校美術展覧会 優秀賞受賞
25. 03. 01   全日制課程普通科第47回卒業式を挙行 卒業生32名(男17、女15)
25. 04     独立行政法人科学技術振興機構「サイエンス・パートナーシップ・プログラム」採択
25. 08     平成25年度全国高等学校総合文化祭に出品(美術部)
25. 10. 19   東北文化学園大学主催 高校生スピーチコンテスト最優秀賞受賞
26. 01.     宮城県高等学校美術展覧会 優秀賞受賞
26. 03. 01   全日制課程普通科第48回卒業式を挙行 卒業生26名(男9、女17)
26. 04.     独立行政法人科学技術振興機構「サイエンス・パートナーシップ・プログラム」採択
06. 06.     陸上競技部 東北高校総体出場(円盤投げ)
26. 10. 18   東北文化学園大学主催 高校生スピーチコンテスト最優秀賞受賞
27. 03. 01   全日制課程普通科第49回卒業式を挙行 卒業生17名(男11、女6)
27. 08.     「森の聞き書き甲子園」出場
28. 03. 01   全日制課程普通科第50回卒業式を挙行 卒業生26名(男15、女11)
28. 04.     制服デザインを一新
28. 04. 12   校内に宮城県立支援学校岩沼高等学園川崎キャンパスが併設・開校
28. 06     陸上競技部 東北高校総体出場(円盤投)
29. 03. 01   全日制課程普通科第51回卒業式を挙行 卒業生31名(男17、女14名)
30. 03. 01   全日制課程普通科第52回卒業式を挙行 卒業生27名(男8、女19名)

令和      
元年 12. 14   第6回宮城県高等学校弁論大会 第1回吉野作造特別賞受賞
02. 01. 15   第13回キャリア教育優良教育委員会、学校及びPTA団体等文部科学大臣表彰
02. 03. 01   全日制課程普通科第54回卒業式を挙行 卒業生20名(男10名、女10名)
02. 08. 21   屋内運動場落成式 (記念カプセル埋設)
02. 10     陸上競技部 新人戦東北大会出場(男女5000m競歩、男子ハンマー投)
03. 03. 01   全日制課程普通科第55回卒業式を挙行 卒業生27名(男13名、女14名)
03. 06     陸上競技部 東北高校総体出場(女子5000m競歩)
03. 09     陸上競技部 新人戦東北大会進出(男女5000m競歩、女子ハンマー投)
*新型コロナウイルス蔓延により東北大会は中止
04. 03. 01   全日制課程普通科第56回卒業式を挙行 卒業生22名(男12名、女10名)
04. 08. 05   陸上競技部男子5000m競歩 徳島インターハイ出場
04. 10. 09   陸上競技部男子5000m競歩 第77回栃木国体出場
05. 03. 01   全日制課程普通科第57回卒業式を挙行 卒業生16名(男6名、女10名)