新着情報をお知らせします。
トピックはありません
2020/11/07
トピックはありません。
就職者の内訳 | 進学者の内訳 | 進路一覧 | 過去の主な進路先一覧
| 業種別内訳 | R5.3 卒 | R4.3 卒 | R3.3 卒 |
|---|---|---|---|
| 農業・林業・水産業 | 1 | ― | ― |
| 鉱業 | ― | ― | ― |
| 建設業 | 1 | 3 | ― |
| 製造業 | 6 | 4 | 3 |
| 卸小売業 | 4 | 2 | 2 |
| 金融・保険・不動産 | ― | ― | ― |
| 運輸・通信・電気・ガス・水道 | ― | ― | ― |
| 宿泊・飲食 | ― | ― | 1 |
| 医療福祉 | 3 | 2 | 1 |
| サービス | ― | ― | 2 |
| 公務員 | 1 | ― | 2 |
| その他 | ― | 1 | 2 |
| 就職者(県内外)合計 | 16 | 12 | 13 |
| R5.3 卒 | R4.3 卒 | R3.3 卒 | |
|---|---|---|---|
| 国公立大 | ― | ― | ― |
| 私立大 | 1 | 1 | 2 |
| 国公立短大 | ― | ― | ― |
| 私立短大 | ― | ― | ― |
| 大学進学者合計 | 1 | 1 | 2 |
| 専門課程 | 2 | 2 | 7 |
| その他の課程 | ― | ― | ― |
| 各種学校 | ― | ― | ― |
| 受験準備中 | ― | ― | ― |
| 公共職業訓練機関 | 1 | ― | ― |
| その他の学校 | ― | ― | ― |
| 専修・各種学校進学者合計 | 3 | 2 | 7 |
| 進学者合計 | 4 | 3 | 9 |
| 進路 | R5.3 | R4.3 | R3.3 |
| 大学 | 1 | 1 | 2 |
| 短期大学 | ― | ― | ― |
| 専修各学校 | 3 | 2 | 7 |
| 就職(県内) | 16 | 12 | 13 |
| 就職(県外) | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 1 | ― |
| 卒業生 合計 | 20 | 16 | 22 |
宮城県大河原産業高等学校川崎校
〒989-1501
柴田郡川崎町大字前川字北原25
MAIL:kawasa-h@od.myswan.ed.jp
TEL:0224-84-2049
FAX:0224-84-2087
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。