新着情報をお知らせします。
トピックはありません
2020/11/07
トピックはありません。
就職者の内訳 | 進学者の内訳 | 進路一覧 | 過去の主な進路先一覧
業種別内訳 | 令和元年 | 平成30年度 | 平成29年度 |
---|---|---|---|
農業・林業・水産業 | ― | ― | ― |
鉱業 | ― | ― | ― |
建設業 | ― | 3 | 1 |
製造業 | 3 | 3 | 2 |
卸小売業 | ― | 3 | 3 |
金融・保険・不動産 | ― | ― | 1 |
運輸・通信・電気・ガス・水道 | 5 | 3 | 2 |
宿泊・飲食 | 2 | 3 | 3 |
医療福祉 | 2 | 2 | 2 |
サービス | ― | 1 | 2 |
公務員 | ― | 2 | ― |
その他 | ― | ― | ― |
就職者(県内外)合計 | 12 | 20 | 16 |
令和元年 | 平成30年度 | 平成29年度 | |
---|---|---|---|
国公立大 | ― | ― | ― |
私立大 | ― | 3 | ― |
国公立短大 | ― | ― | ― |
私立短大 | 1 | 1 | 3 |
大学進学者合計 | 1 | 4 | 3 |
専門課程 | 5 | 4 | 7 |
その他の課程 | 1 | ― | ― |
各種学校 | ― | ― | ― |
受験準備中 | ― | ― | ― |
公共職業訓練機関 | ― | 1 | 1 |
その他の学校 | ― | ― | ― |
専修・各種学校進学者合計 | 6 | 5 | 8 |
進学者合計合計 | 7 | 9 | 11 |
進路 | R1.3 | H31.3 | H30.3 |
大学 | ― | 3 | ― |
短期大学 | 1 | 1 | 3 |
専修各学校 | 6 | 5 | 8 |
就職(県内) | 11 | 18 | 15 |
就職(県外) | 1 | 2 | 1 |
その他 | 1 | ― | ― |
卒業生 合計 | 20 | 29 | 27 |
宮城県柴田農林高等学校川崎校
〒989-1501
柴田郡川崎町大字前川字北原25
MAIL:kawasa-h@od.myswan.ed.jp
TEL:0224-84-2049
FAX:0224-84-2087
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。